外部尺寸 | 晶銳1.6AT晶靈版 | 飛度1.5AT | 雅力士1.6E |
價(jià)格 | 10.99萬(wàn) | 11.38萬(wàn) | 9.98萬(wàn) |
長(zhǎng)/寬/高(mm) | 3992/1642/1500 | 3900/1695/1525 | 3750/1695/1545 |
前輪胎規(guī)格 | 195/55R15 | 175/65R15 | 185/60R15 |
輪輞材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排氣量(l) | 1.598 | 1.497 | 1.598 |
功率(Kw(ps)/rpm) | 77(105)/5000 | 88(120)/6600 | 87(118)/6000 |
*大扭矩(N?m/rpm) | 155/3800 | 145/4800 | 150/4400 |
變速器 | 6速手自一體 | 5速自動(dòng) | 4速自動(dòng) |
主動(dòng)安全裝備 | ABS+EBD+MSR+CBC | ABS+EBD | ABS+EBD |
天窗 | ○ | ● | - |
電窗 | 四門(mén)一觸式,帶防夾 | 僅駕駛員一觸式 | 僅駕駛員一觸式 |
空調(diào) | 自動(dòng)溫控 | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
主機(jī)功能 | 虛擬6碟CD帶MP3播放 | 單碟CD帶MP3播放 | 單碟CD帶MP3播放 |
主機(jī)接口 | AUX接口+USB+SD插槽 | AUX接口 | AUX接口 |
前霧燈 | ● | ● | - |
揚(yáng)聲器 | 6喇叭 | 4喇叭 | 2喇叭 |
對(duì)該品牌感興趣?直接向該商家詢問(wèn)最低價(jià):
意向車型: | |
您的姓名: | 先生 女士 |
手機(jī)號(hào)碼: | |
備注: | 選填,可填寫(xiě)您希望的優(yōu)惠幅度、喜歡的顏色及預(yù)計(jì)提車時(shí)間 |