2017年04月24日 - 2017年04月27日, 任意品牌與車型置換XFL,可獲2萬(wàn)元補(bǔ)貼,更可尊享“0”利率購(gòu)車禮遇與“3”重好禮,五一北部灣車展期間,捷豹XFL直降9萬(wàn),詳詢0771-3361111 南寧南站大道9號(hào)!
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 優(yōu)惠價(jià) | 庫(kù)存情況 | |
---|---|---|---|---|---|
2017款 2.0T 240PS 奢華版 | 56.80萬(wàn) | ↓ 8.00 萬(wàn) | 48.80萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢價(jià) |
2017款 3.0T 340PS 尊享版 | 61.80萬(wàn) | ↓ 8.00 萬(wàn) | 53.80萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢價(jià) |
2017款 3.0T 340PS 奢華版 | 68.80萬(wàn) | ↓ 8.00 萬(wàn) | 60.80萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢價(jià) |
2017款 2.0T 240PS 尊享版 | 48.80萬(wàn) | ↓ 6.80 萬(wàn) | 42.00萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢價(jià) |
2017款 2.0T 200PS 豪華版 | 43.60萬(wàn) | ↓ 6.00 萬(wàn) | 37.60萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢價(jià) |
2017款 2.0T 240PS 豪華版 | 45.60萬(wàn) | ↓ 6.00 萬(wàn) | 39.60萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢價(jià) |
2017款 2.0T 200PS 精英版 | 40.80萬(wàn) | ↓ 4.00 萬(wàn) | 36.80萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢價(jià) |
2017款 2.0T 200PS 風(fēng)華版 | 38.80萬(wàn) | ↓ 3.00 萬(wàn) | 35.80萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢價(jià) |
對(duì)該品牌感興趣?直接向該商家詢問(wèn)最低價(jià):